您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
福州市場無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/5/20 閱讀:1719次
福州市場無縫管價格
品名
規格
材質
鋼廠/產地
價格(元/噸)
漲跌
備注
無縫鋼管
25*2.5
20#
無錫
-
-
缺貨
無縫鋼管
38*3.5
20#
無錫
4900
-
-
無縫鋼管
48*4
20#
無錫
4700
-
-
無縫鋼管
57*3.5
20#
無錫
4700
-
-
無縫鋼管
60*4
20#
無錫
4700
-
-
無縫鋼管
89*4.5
20#
山東
4750
-
-
無縫鋼管
108*4.5
20#
山東
4750
-
-
…
| 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 無縫鋼管 | 25*2.5 | 20# | 無錫 | - | - | 缺貨 |
| 無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 4900 | - | - |
| 無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 4700 | - | - |
| 無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 4700 | - | - |
| 無縫鋼管 | 60*4 | 20# | 無錫 | 4700 | - | - |
| 無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 山東 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 洪都 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 168*8 | 20# | 洪都 | 4750 | - | - |
| 無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5050 | - | 缺貨 |
| 無縫鋼管 | 273*8 | 20# | 山東 | 5200 | - | 熱擴 |
| 無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 新冶特 | 5550 | - | - |
| 無縫鋼管 | 377*10 | 20# | 山東 | - | - | 缺貨 |
| 無縫鋼管 | 426*12 | 20# | 山東 | - | - | 缺貨 |
| ||



