您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
武漢市場碳結(jié)鋼價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/8 閱讀:1424次
武漢市場碳結(jié)鋼價(jià)格
<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠/產(chǎn)地
備注
日期
碳結(jié)鋼
45#
Φ95
3850
石鋼/
--
6-8
碳結(jié)鋼
45#
Φ80-110
4050
新冶鋼/
--
6-8
碳結(jié)鋼
45#
Φ70-95
3680
湘鋼/
--
6-8
碳結(jié)鋼
45#
Φ65以下
3800
石鋼/
--
6-8
碳結(jié)鋼
45#
Φ50-80
3700 …
| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ95 | 3850 | 石鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ80-110 | 4050 | 新冶鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ70-95 | 3680 | 湘鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ65以下 | 3800 | 石鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ50-80 | 3700 | 鄂鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ50-75 | 3650 | 湘鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ50-60 | 3580 | 承德/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ42-75 | 4100 | 新冶鋼/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ36-50 | 3620 | 承德/ | -- | 6-8 | |
| 碳結(jié)鋼 | 45# | Φ230-280 | 3850 | 攀鋼/ | -- | 6-8 |
| ||



