您好!歡迎您訪(fǎng)問(wèn)江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司的官方網(wǎng)站!
6月25日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
發(fā)布者:江蘇萬(wàn)博弘金屬材料有限公司 發(fā)布時(shí)間:2009/6/25 閱讀:1592次
6月25日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格
6月25日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格<BR>
品種
材質(zhì)
規(guī)格(mm)
價(jià)格(元)
漲跌
鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地
備注
日期
無(wú)縫管
20#
89*4
4700
鞍鋼/
過(guò)磅價(jià)
6-25
無(wú)縫管
20#
89*4
4700
鞍鋼/
過(guò)磅價(jià)
6-25
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4700
山東/
過(guò)磅價(jià)
6-25
無(wú)縫管
20#
57*3.5
4700
山東/
過(guò)磅價(jià)
6-25
…
6月25日蘭州市場(chǎng)無(wú)縫管價(jià)格| 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 價(jià)格(元) | 漲跌 | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4 | 4700 | 鞍鋼/ | 過(guò)磅價(jià) | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 89*4 | 4700 | 鞍鋼/ | 過(guò)磅價(jià) | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4700 | 山東/ | 過(guò)磅價(jià) | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 57*3.5 | 4700 | 山東/ | 過(guò)磅價(jià) | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5200 | 包鋼/ | 過(guò)磅價(jià)/新貨 | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 426*11 | 5200 | 包鋼/ | 過(guò)磅價(jià)/新貨 | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 5000 | 包鋼/ | 過(guò)磅價(jià)/新貨 | 6-25 | |
| 無(wú)縫管 | 20# | 377*10 | 5000 | 包鋼/ | 過(guò)磅價(jià)/新貨 | 6-25 |
| ||



