您好!歡迎您訪問江蘇萬博弘金屬材料有限公司的官方網站!
福州市場20#無縫管價格
發布者:江蘇萬博弘金屬材料有限公司 發布時間:2009/7/2 閱讀:1770次
福州市場20#無縫管價格
福州市場20#無縫管價格<BR>
品種
材質
規格(mm)
價格(元)
漲跌
鋼廠/產地
備注
日期
無縫鋼管
20#
89*4.5
4900
山東/-
--
7-2
無縫鋼管
20#
60*4
4850
無錫/-
--
7-2
無縫鋼管
20#
57*3.5
4850
無錫/-
--
7-2
無縫鋼管
20#
48*4
4850
無錫/-
--
7-2
無縫鋼管 …
福州市場20#無縫管價格| 品種 | 材質 | 規格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產地 | 備注 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無縫鋼管 | 20# | 89*4.5 | 4900 | 山東/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 60*4 | 4850 | 無錫/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 57*3.5 | 4850 | 無錫/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 48*4 | 4850 | 無錫/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 38*3.5 | 4950 | 無錫/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 377*10 | 0 | 包鋼/ | 理重/缺貨 | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 273*8 | 5200 | 新冶/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 25*2.5 | 0 | 無錫/- | 缺貨 | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 219*6 | 5100 | 山東/- | -- | 7-2 | |
| 無縫鋼管 | 20# | 168*8 | 4900 | 洪都/- | -- | 7-2 |
| ||



